⚽ 全球体育赛事实时比分 · 经典旧版稳定体验
实时比分
赛程安排
数据统计
历史记录
赛事分析
推送提醒
| 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 切尔西 | 2:0 | 热刺 | 已结束 |
| 西甲 | 巴萨 | 4:1 | 马竞 | 已结束 |
| 意甲 | 国米 | 1:0 | AC米兰 | 进行中 |
| 德甲 | 莱比锡 | 3:2 | 法兰克福 | 进行中 |
| 法甲 | 巴黎 | 5:0 | 里昂 | 未开始 |
| 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 凯尔特人 | 112:98 | 雄鹿 | 已结束 |
| NBA | 掘金 | 105:101 | 太阳 | 进行中 |
| CBA | 广东 | 88:82 | 辽宁 | 已结束 |
| CBA | 浙江 | 95:90 | 上海 | 进行中 |
| 欧篮 | 皇马 | 78:72 | 费内巴切 | 未开始 |
| 赛事 | 选手A | 比分 | 选手B | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 澳网 | 辛纳 | 6:3 4:6 | 梅德韦杰夫 | 进行中 |
| 法网 | 斯瓦泰克 | 6:2 6:1 | 高芙 | 已结束 |
| 温网 | 德约 | 7:5 3:6 | 辛纳 | 进行中 |
| 美网 | 阿尔卡拉斯 | 6:4 6:4 | 鲁德 | 已结束 |
1️⃣ 打开体球网旧版首页,自动显示当前正在进行的热门赛事
2️⃣ 点击顶部导航栏可切换足球、篮球、网球等不同项目
3️⃣ 点击具体赛事可查看详细数据:阵容、控球率、射门、角球等
4️⃣ 使用搜索功能可快速查找特定球队或联赛的比分信息
5️⃣ 收藏常看球队,开启推送提醒,第一时间获取赛况更新